Selamat Datang di Website Resmi Desa Celuk

Artikel

test artukel

27 Agustus 2025  Administrator  5 Kali Dibaca  Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CELUK

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 39.600.000,00 0,00 39.600.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 35.400.000,00 0,00 35.400.000,00 0,00
4.2 Transfer Desa 4.366.860.386,00 0,00 4.366.860.386,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 1.142.696.000,00 0,00 1.142.696.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 2.192.676.386,00 0,00 2.192.676.386,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 930.088.000,00 0,00 930.088.000,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 101.400.000,00 0,00 101.400.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 4.431.460.386,00 0,00 4.431.460.386,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.938.016.615,00 0,00 1.938.016.615,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.511.883.959,00 0,00 1.511.883.959,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 100.264.156,00 0,00 100.264.156,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 39.236.000,00 0,00 39.236.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 249.302.500,00 0,00 249.302.500,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 37.330.000,00 0,00 37.330.000,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.977.341.898,00 0,00 1.977.341.898,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 532.885.000,00 0,00 532.885.000,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 381.900.000,00 0,00 381.900.000,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 713.800.000,00 0,00 713.800.000,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 10.028.000,00 0,00 10.028.000,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 55.343.500,00 0,00 55.343.500,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 158.385.398,00 0,00 158.385.398,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 746.788.578,00 0,00 746.788.578,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 140.855.000,00 0,00 140.855.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 191.295.078,00 0,00 191.295.078,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 115.326.500,00 0,00 115.326.500,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 299.312.000,00 0,00 299.312.000,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 186.400.000,00 0,00 186.400.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 136.400.000,00 0,00 136.400.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 82.800.000,00 0,00 82.800.000,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 82.800.000,00 0,00 82.800.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 4.931.347.091,00 0,00 4.931.347.091,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -499.886.705,00 0,00 -499.886.705,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 514.886.705,00 0,00 514.886.705,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 514.886.705,00 0,00 514.886.705,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 499.886.705,00 0,00 499.886.705,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

 

;

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

  Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Pemerintah Desa

Back Next

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Celuk
Desa : Celuk
Kecamatan : Sukawati
Kabupaten : Gianyar
Kodepos : 80582
Telepon : 0361291317
Email : desaceluk17@gmail.com

  Statistik Pengunjung

  • Hari ini : 447
    Kemarin : 483
    Total Pengunjung : 111,497
    Sistem Operasi : Unknown Platform
    IP Address : 216.73.216.182
    Browser : Mozilla 5.0