Kec. Sukawati
Kab. Gianyar - Bali
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.399.050.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.673.939.490,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -374.889.490,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.400.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 32.200.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.054.898.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.317.687.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 885.365.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.500.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.748.440.806,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.034.801.764,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 575.496.920,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 232.400.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 82.800.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -8.599901137882782 |
Longitude | : | 115.27071853520577 |
Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar - Bali