Desa Celuk

Kec. Sukawati
Kab. Gianyar - Bali

Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Celuk

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 555 13,15% 253 5,99% 302 7,15%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 198 4,69% 0 0,00% 198 4,69%
3 PELAJAR/MAHASISWA 995 23,57% 488 11,56% 507 12,01%
4 PENSIUNAN 39 0,92% 28 0,66% 11 0,26%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 72 1,71% 42 0,99% 30 0,71%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,19% 7 0,17% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 60 1,42% 44 1,04% 16 0,38%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 551 13,05% 258 6,11% 293 6,94%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 15 0,36% 6 0,14% 9 0,21%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,19% 5 0,12% 3 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 104 2,46% 65 1,54% 39 0,92%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,24% 8 0,19% 2 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,09% 1 0,02% 3 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 5 0,12% 4 0,09% 1 0,02%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 6 0,14% 4 0,09% 2 0,05%
65 GURU 25 0,59% 8 0,19% 17 0,40%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
70 AKUNTAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
72 DOKTER 4 0,09% 2 0,05% 2 0,05%
73 BIDAN 4 0,09% 0 0,00% 4 0,09%
74 PERAWAT 9 0,21% 2 0,05% 7 0,17%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 15 0,36% 15 0,36% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
84 PEDAGANG 35 0,83% 10 0,24% 25 0,59%
85 PERANGKAT DESA 13 0,31% 11 0,26% 2 0,05%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1468 34,77% 797 18,88% 671 15,89%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4222 100,00% 2068 48,98% 2154 51,02%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4222 100,00% 2068 48,98% 2154 51,02%

Diperbarui pada : 29 Mei 2023

Aparatur Desa

Perbekel

I NYOMAN RUPADANA

Sekretaris Desa

I NYOMAN GUNAWAN

Kasi Pemerintahan

I KADEK ASWADI WIRA

Kasi Kesejahteraan

I WAYAN DARSANAYASA

Kasi Pelayanan

NI WAYAN PARWATI

Kaur Keuangan

GUSTI AYU PUTU SIMPEN

Kaur Perencanaan

I PUTU ARI INDRAYANA, S.Kom

Kaur Umum dan TU

I WAYAN MARDIASA

Kelihan Dinas Banjar Celuk

I KADEK ADI MARDANTA, ST

Kelihan Dinas Banjar Cemenggaon

I WAYAN AGUS SUGAMIA PUTRA

Kelihan Dinas Banjar Tangsub

I WAYAN JUNASTRA

Staf Desa

I KETUT JASMANA

Staf Desa

I KADEK ARTA DWI PUTRA, S.KOM

Staf Desa

I WAYAN TEGAR BASKARA

Staf Desa

NI MADE NATALISA PUTRI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Celuk

Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali

Sinergi Program

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:163
Kemarin:104
Total:77.875
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.14.90
Browser:Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 3.399.050.000,00Rp 0,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 3.673.939.490,00Rp 0,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -374.889.490,00Rp 0,00

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.400.000,00Rp 0,00

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 32.200.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.054.898.000,00Rp 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 1.317.687.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 885.365.000,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 100.500.000,00Rp 0,00

Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga

AnggaranRealisasi
Rp 3.000.000,00Rp 0,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 4.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.748.440.806,00Rp 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.034.801.764,00Rp 0,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 575.496.920,00Rp 0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 232.400.000,00Rp 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 82.800.000,00Rp 0,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-8.599901137882782
Longitude:115.27071853520577

Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar - Bali

Buka Peta

Wilayah Desa